Pemancing sedang mengejar seekor ikan marlin dengan cara memancing berjalan dengan sebuah kapal pancing (trolling).
Daftar rekor memancing air laut di Indonesia telah banyak dicatat sejak tahun 1990 an. Banyaknya kegiatan mancing di tanah air dalam beberapa tahun belakangan terutama diakhir tahun 90-an itu membuat salah satu cabang olahraga ini semakin banyak peminatnya. Ditambah dengan dianugrahkannya piagam dan vandel untuk para pemecar rekor, membuat para anggota semakin semangat.
Kebanyakan prestasi rekor mancing di Indonesia memang tercatat pada saat pertandingan mancing yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di daerah Selat Sunda dan Kepulauan Seribu. Pertandingan mancing ini hampir selalu dilakukan setiap tahunnya dari mulai Lomba Mancing Formasi hingga ke Piala Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan hampir semua rekor mancing di Indonesia bisa diraih para peserta mancing karena adanya pertandingan yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia (FORMASI) dan dijamin keabsahannya.
Rekor Nusantara FORMASI / Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia
Daftar rekor memancing air laut di Indonesia telah banyak dicatat sejak tahun 1990 an. Banyaknya kegiatan mancing di tanah air dalam beberapa tahun belakangan terutama diakhir tahun 90-an itu membuat salah satu cabang olahraga ini semakin banyak peminatnya. Ditambah dengan dianugrahkannya piagam dan vandel untuk para pemecar rekor, membuat para anggota semakin semangat.
Kebanyakan prestasi rekor mancing di Indonesia memang tercatat pada saat pertandingan mancing yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di daerah Selat Sunda dan Kepulauan Seribu. Pertandingan mancing ini hampir selalu dilakukan setiap tahunnya dari mulai Lomba Mancing Formasi hingga ke Piala Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan hampir semua rekor mancing di Indonesia bisa diraih para peserta mancing karena adanya pertandingan yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia (FORMASI) dan dijamin keabsahannya.
Rekor Nusantara FORMASI / Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia
Rekor Mancing Kategori Kelas Bebas
No. | Spesies | Nama | Nama | Berat (kg) | Tempat/ | Pemancing |
Ikan | Inggris | Ilmiah | Tanggal | |||
1 | Barakuda | Great Barracuda | Sphyraena barracuda | 16 | Pel. Ratu / 16 Jan 94 | Herli Walandouw |
2 | Gabus laut | Cobia | Rachycentron canadum | 8,35 | Kep. Seribu / 23 Agt 97 | Dermawan Salihin |
3 | Hiu rubah | Thresher shark | Alopias spp | 54,1 | Nusa Penida / 7 Mar 96 | Henry Wirawan |
4 | Jehana | John snapper | Lutjanus johni | 5,4 | Kep. Seribu / 25 Jun 98 | Jahadi Odang |
5 | KakapMerah | Red snappr | Lutjanus spp. | 6 | Kep. Seribu / 14 Feb 98 | Dadi kartahadimadja |
6 | Kuwe batu | Greater amberjack | Seriola dumerili | 7,2 | Selat Sunda / 18 Jan 98 | Rob Barraclough |
7 | Kuwe mata besar | Bigeye trevally | Caranx sexfasciatus | 8 | Ujungkulon / 12 Jun 98 | Alto Umar |
8 | Kuwe gerong | Giant trevally | Caranx ignobilis | 35 | Pel. Ratu / 18 Des 94 | Johan Sugiharto |
9 | Kuwe rambut | African pompano | Alectis spp. | 7 | Ujungkulon / 13 Mar 96 | Dr.HG. Benyamin MH. |
10 | Kuwe sirip bruit | Bluefin trevally | Caranx melampygus | 6,8 | P. Lombok / 2 Apr 96 | Yahuda Tirtadihardja |
11 | Layaran | Pacific sailfish | Istiophorus platypterus | 35,4 | Ujungkulon / 28 Des 96 | H. Milla Lapeda |
12 | Lemadang | Dolphinfish | Coryphaena hippurus | 15 | Ujungkulon / 22 Jan 96 | Antonius Tandun |
13 | Lima jari | Queenfish | Scomberoides commersonianus | 6 | P. Rambut / 16 Feb 96 | Dr.HG. Benyamin MH. |
14 | Marlin biru | Blue marlin | Scomberoides commersonianus | 179,2 | P. Biaro / 30 Sept 98 | Susanto Nursewan |
15 | Marlin hitam | Black marlin | Makaira indica | 178,4 | Ujungkulon / 25 Apr 98 | Arie Sasmita |
16 | Sunglir | Rainbow runner | Egalatis bipinnulata | 2,2 | P. Panaitan / 2 Apr 97 | Didik Sabudi |
17 | Tenggiri | Tangguigue | Scomberomorus commerson | 24 | Pel. Ratu / 18 Des 94 | Yahuda Tirtadihardja |
18 | Tongkol | L.tunny & Kawa-kawa | Euthynnus spp. | 6 | Ujungkulon / 22 Jun 96 | Haris Syahrudin |
19 | Tuna gigi anjing | Dogtooth tuna | Gymnosarda unicolor | 38 | P. Molana / 22 Feb 97 | Johni Sucahya |
20 | Tuna sirip kuning | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | 72,9 | Pel. Ratu / 27 Nov 94 | Suwardjono |
21 | Wahu | Wahoo | Acanthocybium solandri | 27 | Pel. Ratu / 18 Nov 94 | Yahuda Tirtadihardja |
· Pel. Ratu: Pelabuhan Ratu
· Kep. Seribu: Kepulauan Seribu
· Catatan Rekor hingga Desember 1999
Rekor Mancing Nusantara Junior
No. | Spesies Ikan | Nama Inggris | Kelas Kenur | Berat (kg) | Tempat/Tanggal | Pemancing |
1 | Barakuda | Great Barracuda | Pria - 24 kg | 23,4 | Ujungkulon / 14 Nov 98 | Karel A. Van Druten |
2 | Hiu karang | Great reef shark | Pria - 24 kg | 39,2 | Ujungkulon / 16 Nov 98 | Karel A. Van Druten |
3 | Marlin hitam | Black marlin | Pria - 24 kg | 43,8 | Ujungkulon / 13 Nov 98 | Karel A. Van Druten |
· Catatan Rekor hingga Desember 1999
· Catatan Rekor Terakhir
0 comments:
Posting Komentar